Die Lack-Codes beim 107er
DC-Ver- kaufscode |
Farbname | DC-Farb- Nr: |
Bj. von ca. –bis ca. |
Lackierung | ||
Serien | Sonder | Metallic | ||||
040 | Schwarz | 9 040 | 1963 – | x | x | |
050 | Weiss | 9 050 | 1963 – 1972 | x | ||
122 | Perlmuttgrau | 7 122 | 1986 – 1993 | x | ||
147 | Arktikweiss | 9 147 | 1985 – 1993 | x | ||
172 | Anthrazitgrau | 7 172 | 1963 – | x | ||
173 | Anthrazitgrau | 7 173 | 1968 – 1972 | x | ||
199 | Blauschwarz | 9 199 | 1983 – | x | ||
254 | Nachtgrün | 6 254 | 1986 – 1990 | x | ||
261 | Nelkengrün | 6 261 | 1986 – 1991 | x | ||
291 | Dunkelolive | 6 291 | 1965 – 1972 | x | ||
312 | Labradorblau | 5 312 | 1982 – 1984 | x | ||
355 | Diamantblau | 5 355 | 1984 – 1990 | x | ||
387 | Blau | 5 387 | 1963 – 1972 | x | ||
404 | Milanbraun | 8 404 | 1975 – 1979 | x | ||
406 | Cayenneorange | 2 406 | 1975 – 1979 | x | ||
419 | Ikonengold | 9 419 | 1972 – 1975 | x | ||
422 | byzanzgold metallic |
|||||
423 | Tabakbraun | 8 423 | 1968 – 1972 | x | ||
424 | Topazbraun | 8 424 | 1975 – 1979 | x | ||
427 | Braun | 8 427 | 1982 – 1984 | x | ||
432 | Bisonbraun | 8 432 | 1986 – 1990 | x | ||
441 | Impala | 8 441 | 1986 – 1992 | x | ||
444 | Sandbeige | 1 444 | 1982 – 1986 | x | ||
462 | Beige | 1 462 | 1963 – 1972 | x | ||
467 | Sandbeige | 8 467 | 1968 – 1972 | x | ||
470 | Coloradobeige | 1 470 | 1975 –1979 | x | ||
473 | Champagner | 8 473 | 1979 – 1988 | x | ||
476 | Goldbraun | 8 476 | 1979 – 1982 | x | ||
480 | Manganbraun | 8 480 | 1979 – 1986 | x | ||
482 | Apricotorange | 2 482 | 1979 – 1981 | x | ||
501 | Orientrot | 3 501 | 1979 – 1984 | x | ||
504 | Englischrot | 3 504 | 1975 – 1981 | x | ||
516 | Mittelrot | 3 516 | 1963 – 1979 | x | ||
525 | Brilliantrot | 3 525 | 1975 – 1979 | x | ||
540 | Barolorot | 3 540 | 1984 – 1993 | x | ||
542 | Dunkelrot | 3 542 | 1965 – 1975 | x | ||
568 | Signalrot | 3 568 | 1963 – 1993 |
DC-Ver- kaufscode |
Farbname | DC-Farb- Nr: |
Bj. von ca. –bis ca. |
Lackierung | ||
Serien | Sonder | Metallic | ||||
571 | Rot | 3 571 | 1963 – 1972 | x | ||
576 | Rot | 3 576 | 1968 – 1972 | x | ||
581 | Inkarot | 3 581 | 1979 – 1981 | x | ||
585 | Altrot | 3 585 | 1982 – 1984 | x | ||
587 | Pajettrot | 3 587 | 1984 – 1992 | x | ||
606 | Ahorngelb | 1 606 | 1972 – 1979 | x | ||
618 | Mimosengelb | 1 618 | 1975 – 1979 | x | ||
623 | Hellelfenbein | 1 623 | 1972 – | x | ||
624 | Gelb | 1 624 | 1972 – 1975 | x | ||
651 | Pueblobeige | 1 651 | 1986 – 1992 | x | ||
673 | Saharagelb | 1 673 | 1975 – 1984 | x | x | |
680 | Heliosgelb | 1 680 | 1979 – 1986 | x | ||
681 | Weizengelb | 1 681 | 1979 – 1985 | x | ||
684 | Taigabeige | 1 684 | 1979 – 1986 | x | ||
702 | Rauchsilber | 9 702 | 1983 – | x | ||
717 | Papyrusweiss | 9 717 | 1968 – 1972 | x | ||
726 | Beigegrau | 7 726 | 1968 – 1972 | x | ||
735 | Astralsilber | 9 735 | 1972 – 1991 | x | ||
737 | Classicweiss | 9 737 | 1975 – 1985 | x | ||
740 | Pastellgrau | 7 740 | 1975 – 1981 | x | ||
751 | Liasgrau | 7 751 | 1982 – 1991 | x | ||
803 | Riedgrün | 6 803 | 1982 – 1986 | x | ||
815 | Achatgrün | 6 815 | 1986 – 1991 | x | ||
822 | Eibengrün | 6 822 | 1982 – 1986 | x | ||
825 | Tiefgrün | 6 825 | 1975 – 1979 | x | ||
861 | Silbergrün | 6 861 | 1972 – 1975 | x | ||
867 | Kaledoniengrün | 6 867 | 1975 – 1979 | x | ||
870 | Nickelgrün | 6 870 | 1975 – 1979 | x | ||
874 | Citrusgrün | 6 874 | 1975 – 1979 | x | ||
875 | Mangogrün | 6 875 | 1979 – 1981 | x | ||
876 | Zypressengrün | 6 876 | 1975 – 1986 | x | ||
877 | Petrol | 6 877 | 1979 – 1989 | x | ||
880 | Agavengrün | 6 880 | 1979 – 1981 | x | ||
881 | Silberdistel | 6 881 | 1979 – 1986 | x | ||
900 | Surfblau | 5 900 | 1982 – 1991 | x | ||
903 | Blau | 5 903 | 1968 – 1975 | x | ||
904 | Dunkelblau | 5 904 | 1986 – | x | x | |
906 | Graublau | 5 906 | 1972 – 1975 | x | ||
922 | Pastellblau | 5 922 | 1975 – 1979 | x | ||
929 | Nautikblau | 5 929 | 1984 – | x | ||
930 | Silberblau | 5 930 | 1979 – 1984 | x | ||
931 | Magnetitblau | 5 931 | 1975 – 1979 | x | ||
932 | Lapisblau | 5 932 | 1979 – 1984 | x | ||
934 | Chinablau | 5 934 | 1979 – 1981 | x | ||
940 | Hansablau | 5 940 | 1979 – 1981 | x |
Farbnummer | Farbname | Bemerkungen |
7 164 | tiefdunkelgrau, matt | DC-KH-Lackfarbe Bis Produktionsdatum 20.03.1982 |
7 129 | galanitgrau, matt | DC-KH-Lackfarbe Ab Produktionsdatum 20.03.1982 |
Typ 107.026
Farbnummer | Farbname | Bemerkungen |
7 115 | neutralgrau | Streifen unterhalb der seitlichen Schutzleisten und Stoßfänger. Nicht für USA |
7 167 | tiefdunkelgrau | Unterer Bereich und das Lufteinlaßgitter am Spoiler vorn. |
Leichtmetall-Scheibenräder
Farbnummer | Farbname | Bemerkungen |
9 700 | silber | Serienmäßig mit einer Zweischicht-Metallic-Lackierung. |
9 735 | astralsilber | Für die Reparaturlackierung ist das Verfahren der Karosserie-Lackierung in Zweischicht-Metallic anzuwenden. |
Die Auflistung dient zur Orientierung. Im Einzelfall kann eine genaue Prüfung erforderlich sein. Alle Angaben ohne Gewähr.Zusammengestellt von Jörgen Eriksen