Getriebe- Versionen
Baumuster, Bauzeiten
Getriebe Typ | Getriebe Baumuster | W 107 Modellbezeichnung | |
K4A 040 | 722.201 | 350 SL/SLC | bis ca. 6/72 |
W3A 040 | 722.002722.004 | 350 SL/SLC450 SL/SLC | ab ca. 7/72(Ländervariante) |
W3B 050 | 722.001722.006 | 450 SL/SLC450 SLC 5,0 | (nicht im 450 SL) |
W4B 025 | 722.103722.112 | 280 SL/SLC280 SL/SLC | bis ca. 3/80bis ca. 3/80 |
W4A 040 | 722.306722.322
722.304 722.312 722.325 722.305 722.313 |
280 SL/SLC300 SL
380 SL/SLC 380 SL 420 SL 500 SL/SLC 500 SL/560 SL |
ab ca. 4/80 |
Erklärung zur Getriebebezeichnung: